| Customer_ID | Gender | Marital_Status | Education_Level | Occupation_Category | Employment_Type | Home_Ownership_Status | Geographic_Region | Customer_Persona_Segment | Age | Annual_Income_USD | Monthly_Disposable_Income | Credit_Score | Household_Size | Number_of_Dependents | Years_at_Current_Residence | Years_of_Work_Experience | Estimated_Net_Worth | Debt_to_Income_Ratio | Monthly_Housing_Cost | Account_Tenure_Months | Commute_Distance_Miles | Primary_Vehicle_Age_Years | Price_Sensitivity_Index_1to10 | Tech_Savviness_Score_1to10 | Brand_Loyalty_Index_1to10 | Financial_Risk_Tolerance_Score_1to10 | Household_Vehicles_Count | Discretionary_Spend_Budget_Monthly | Socioeconomic_Index_Score_100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST_000001 | Male | Single | Bachelor's | Engineering | Self-Employed | Rent - Urban | Midwest US | Convenience Shopper | 56 | 41130.56 | 1383.86 | 812 | 2 | 1 | 4.3 | 33 | 285721.72 | 0.4112 | 1103.43 | 75 | 3.1 | 13 | 1.25 | 9.24 | 6.63 | 8.2 | 1 | 740.7 | 55.99 |
| CUST_000002 | Female | Married | Master's | Engineering | Full-Time Salaried | Own - Mortgaged | Northeast US | Eco-Conscious Minimalist | 69 | 53288.85 | 907.55 | 764 | 3 | 0 | 1.1 | 47 | 306250.91 | 0.2079 | 728.04 | 50 | 1.4 | 11 | 2.58 | 1.74 | 9.3 | 5.57 | 1 | 882.94 | 55.6 |
| CUST_000003 | Female | Married | Master's | Healthcare | Full-Time Salaried | Own - Mortgaged | West Coast US | Family Builder | 46 | 125669.85 | 2085.38 | 718 | 5 | 3 | 1.1 | 26 | 596738.01 | 0.1499 | 1663.86 | 34 | 11.3 | 15 | 3.63 | 7.66 | 1.78 | 9.69 | 2 | 2187.5 | 67.37 |
| CUST_000004 | Female | Married | High School | Technology | Full-Time Salaried | Rent - Urban | Asia-Pacific | Tech Innovator | 32 | 64187.57 | 1749.6 | 679 | 1 | 0 | 13.6 | 9 | 163214.18 | 0.5267 | 1147.0 | 62 | 1.4 | 12 | 9.19 | 1.33 | 3.08 | 1.65 | 2 | 726.92 | 52.78 |
| CUST_000005 | Male | Divorced | Master's | Technology | Full-Time Hourly | Own - Fully Paid | South US | Budget Value Hunter | 60 | 92793.51 | 2717.02 | 737 | 2 | 0 | 3.9 | 38 | 255056.51 | 0.2316 | 2306.54 | 52 | 9.5 | 9 | 8.64 | 5.39 | 9.22 | 6.58 | 1 | 828.41 | 61.91 |
| CUST_000006 | Male | Single | Vocational | Engineering | Full-Time Salaried | Rent - Suburban | Northeast US | Eco-Conscious Minimalist | 25 | 52898.72 | 1751.16 | 640 | 2 | 1 | 3.0 | 4 | 180452.43 | 0.3337 | 1075.38 | 9 | 19.0 | 0 | 3.62 | 8.35 | 3.22 | 8.43 | 2 | 380.17 | 48.23 |
| CUST_000007 | Male | Single | Bachelor's | Healthcare | Full-Time Salaried | Own - Fully Paid | Northern Europe | Family Builder | 38 | 123368.74 | 4053.76 | 727 | 3 | 1 | 16.9 | 14 | 242528.13 | 0.206 | 3262.36 | 80 | 1.5 | 3 | 9.37 | 3.71 | 5.82 | 2.85 | 1 | 1372.94 | 67.44 |
| CUST_000008 | Female | Married | Bachelor's | Education | Full-Time Salaried | Own - Mortgaged | Northern Europe | Budget Value Hunter | 56 | 63092.19 | 1216.5 | 699 | 1 | 0 | 3.3 | 36 | 359961.76 | 0.2458 | 1146.66 | 75 | 13.2 | 5 | 5.38 | 5.82 | 8.69 | 7.3 | 2 | 555.82 | 53.74 |
Showing first 8 rows of 8,997.