| Customer_ID | RFM_Customer_Segment | RFM_Cell_Code | Churn_Risk_Classification | Preferred_Shopping_Channel | Top_Purchased_Category | Value_Tier_Segment | Next_Best_Action_Recommendation | Customer_Lifecycle_Stage | Recency_Days_Since_Last_Order | Lifetime_Order_Count | Lifetime_Total_Spend_USD | Average_Order_Value_AOV | Lifetime_Items_Purchased | Customer_Tenure_Days | Avg_Days_Between_Orders | Order_Frequency_Per_Quarter | Recency_Score_R_1to5 | Frequency_Score_F_1to5 | Monetary_Score_M_1to5 | RFM_Composite_Score_1to5 | Historical_Customer_Lifetime_Value | Predicted_CLV_3Month_USD | Predicted_CLV_12Month_USD | Predicted_CLV_36Month_USD | Churn_Probability_Score_0to1 | Lifetime_Return_Rate_Pct | Average_Discount_Utilized_Pct | Max_Single_Order_Spend_USD | Cross_Category_Count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST_000001 | At Risk High-Value | 155 | Medium Churn Risk | Mobile App | Sports & Fitness | Tier 1 (High Value) | VIP Loyalty Rewards Booster | Maturity / Core | 375 | 30 | 1809.18 | 60.31 | 112 | 1088 | 36.3 | 2.48 | 1 | 5 | 5 | 4.2 | 1809.18 | 26.33 | 2691.53 | 5215.18 | 0.5885 | 15.17 | 4.95 | 762.64 | 6 |
| CUST_000002 | At Risk High-Value | 255 | Medium Churn Risk | Mobile App | Fashion & Apparel | Tier 1 (High Value) | Automated Win-Back Offer | Maturity / Core | 310 | 19 | 1765.9 | 92.94 | 51 | 1189 | 62.6 | 1.44 | 2 | 5 | 5 | 4.4 | 1765.9 | 43.87 | 2723.89 | 5195.19 | 0.4283 | 3.81 | 29.61 | 1151.69 | 5 |
| CUST_000003 | Hibernating / Lapsed | 123 | Critical Churn Risk | Physical Retail Store | Fashion & Apparel | Tier 2 (Mid Value) | Automated Win-Back Offer | Growth / Developing | 339 | 4 | 603.31 | 150.83 | 15 | 560 | 140.0 | 0.64 | 1 | 2 | 3 | 2.25 | 603.31 | 57.99 | 861.96 | 2229.57 | 0.8118 | 4.87 | 19.35 | 353.27 | 4 |
| CUST_000004 | At Risk High-Value | 145 | Medium Churn Risk | Mobile App | Gourmet Pantry | Tier 1 (High Value) | Discount Incentive App Notification | Maturity / Core | 410 | 11 | 1318.21 | 119.84 | 33 | 1121 | 101.9 | 0.88 | 1 | 4 | 5 | 3.85 | 1318.21 | 57.84 | 2569.7 | 2991.82 | 0.544 | 3.4 | 0.6 | 746.79 | 4 |
| CUST_000005 | Loyal Core Customers | 355 | Low Risk / Healthy | E-Commerce Website | Fashion & Apparel | Tier 1 (High Value) | Replenishment Reminder | Maturity / Core | 219 | 29 | 1606.77 | 55.41 | 50 | 765 | 26.4 | 3.41 | 3 | 5 | 5 | 4.6 | 1606.77 | 14.06 | 1952.29 | 3558.04 | 0.2474 | 12.35 | 9.12 | 1209.47 | 4 |
| CUST_000006 | Potential Growth | 311 | Medium Churn Risk | Mobile App | Beauty & Wellness | Tier 3 (Low Value) | VIP Loyalty Rewards Booster | New / Onboarding | 207 | 1 | 122.54 | 122.54 | 3 | 507 | 507.0 | 0.18 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 122.54 | 60.33 | 172.34 | 384.79 | 0.5773 | 11.13 | 6.85 | 118.75 | 4 |
| CUST_000007 | Potential Growth | 311 | Medium Churn Risk | Physical Retail Store | Fashion & Apparel | Tier 3 (Low Value) | VIP Loyalty Rewards Booster | Growth / Developing | 191 | 2 | 172.22 | 86.11 | 3 | 403 | 201.5 | 0.45 | 3 | 1 | 1 | 1.4 | 172.22 | 36.16 | 385.3 | 873.27 | 0.5625 | 2.06 | 19.09 | 149.83 | 2 |
| CUST_000008 | Promising Newcomers | 411 | Medium Churn Risk | E-Commerce Website | Fashion & Apparel | Tier 3 (Low Value) | Discount Incentive App Notification | New / Onboarding | 147 | 1 | 173.24 | 173.24 | 3 | 1293 | 1293.0 | 0.07 | 4 | 1 | 1 | 1.6 | 173.24 | 42.06 | 389.45 | 563.32 | 0.4652 | 13.6 | 3.45 | 85.45 | 7 |
Showing first 8 rows of 8,997.