| Transaction_ID | Customer_ID | Sales_Channel | Product_Category | Product_Subcategory | Payment_Method | Fulfillment_Method | Promotion_Code_Type | Return_Status_Flag | Item_Quantity_Purchased | Unit_Product_Cost | Unit_Retail_Price | Gross_Transaction_Revenue | Cost_of_Goods_Sold_COGS | Discount_Percentage | Discount_Amount_USD | Sales_Tax_Rate | Tax_Amount_USD | Shipping_Fee_Charged | Net_Settled_Amount | Gross_Profit_Margin_USD | Gross_Margin_Percentage | Loyalty_Points_Earned | Loyalty_Points_Redeemed_Value | Days_Since_Prior_Purchase | Delivery_Duration_Days | Order_Processing_Time_Hours | Package_Weight_Kg | Items_Returned_Count | Net_Customer_Spend_After_Returns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN_00000001 | CUST_003115 | Android Mobile App | Apparel & Footwear | Organic Pantry | Credit Card | Buy Online Pickup In-Store (BOPIS) | SEASONAL_FLASH_SALE | Keep - No Return | 3 | 153.81 | 363.13 | 1089.39 | 461.43 | 0.05 | 54.47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1034.92 | 573.49 | 55.41 | 1552 | 25.0 | 24 | 0 | 15.4 | 2.09 | 0 | 1034.92 |
| TXN_00000002 | CUST_003536 | Physical Retail Store | Beauty & Personal Care | Smart Wearables | Buy Now Pay Later (BNPL) | Express Air | NO_PROMO | Keep - No Return | 3 | 106.09 | 151.22 | 453.66 | 318.27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 453.66 | 135.39 | 29.84 | 680 | 5.0 | 33 | 3 | 21.5 | 1.76 | 0 | 453.66 |
| TXN_00000003 | CUST_001861 | Social Commerce (IG/TikTok) | Sports & Outdoor | Athletic Wear | Credit Card | Standard Ground | PERCENTAGE_DISCOUNT | Keep - No Return | 1 | 178.1 | 334.62 | 334.62 | 178.1 | 0.25 | 83.66 | 0.085 | 21.33 | 0.0 | 272.29 | 72.86 | 29.03 | 408 | 0.0 | 27 | 2 | 0.9 | 3.59 | 0 | 272.29 |
| TXN_00000004 | CUST_008051 | iOS Mobile App | Sports & Outdoor | Kitchen Appliances | Google Pay | Standard Ground | NO_PROMO | Keep - No Return | 2 | 188.14 | 278.51 | 557.02 | 376.28 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 557.02 | 180.74 | 32.45 | 835 | 25.0 | 53 | 6 | 13.1 | 8.98 | 0 | 557.02 |
| TXN_00000005 | CUST_006010 | Physical Retail Store | Home & Kitchen | Casual Denim | Credit Card | Express Air | FIXED_AMOUNT_OFF | Keep - No Return | 6 | 17.66 | 38.87 | 233.22 | 105.96 | 0.2 | 46.64 | 0.0887 | 16.55 | 0.0 | 203.13 | 80.62 | 43.21 | 304 | 0.0 | 24 | 5 | 7.4 | 3.25 | 0 | 203.13 |
| TXN_00000006 | CUST_002460 | E-Commerce Website | Home & Kitchen | Casual Denim | Credit Card | Standard Ground | PERCENTAGE_DISCOUNT | Partial Return | 3 | 174.95 | 270.57 | 811.71 | 524.85 | 0.2 | 162.34 | 0.0887 | 57.6 | 0.0 | 706.97 | 124.52 | 19.18 | 1060 | 0.0 | 14 | 5 | 9.9 | 1.66 | 1 | 424.18 |
| TXN_00000007 | CUST_007509 | iOS Mobile App | Gourmet Grocery | Audio & Speakers | Buy Now Pay Later (BNPL) | Standard Ground | PERCENTAGE_DISCOUNT | Keep - No Return | 1 | 132.46 | 275.4 | 275.4 | 132.46 | 0.3 | 82.62 | 0.0725 | 13.98 | 0.0 | 206.76 | 60.32 | 31.29 | 310 | 10.0 | 23 | 5 | 33.4 | 2.8 | 0 | 206.76 |
| TXN_00000008 | CUST_007567 | Physical Retail Store | Consumer Electronics | Organic Pantry | Credit Card | Standard Ground | NO_PROMO | Keep - No Return | 1 | 190.63 | 278.69 | 278.69 | 190.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0725 | 20.21 | 0.0 | 298.9 | 88.06 | 31.6 | 448 | 10.0 | 77 | 6 | 27.5 | 1.39 | 0 | 298.9 |
Showing first 8 rows of 8,997.