| Demand_ID | Date | Hour | City | Day_of_Week | Day_Type | Holiday | Mode | Origin_Zone | Destination_Zone | Trip_Demand | Completed_Trips | Cancelled_Trips | Average_Fare | Average_Trip_Distance_Km | Average_Trip_Time_Min | Peak_Hour | Weather | Rainfall_mm | Temperature_C | Fuel_Price_Index | Public_Transit_Availability | Vehicle_Availability | Driver_Availability | Surge_Multiplier | App_Searches | Average_Wait_Time_Min | Demand_Growth_Pct | Revenue | Demand_Index | Forecast_Demand | Forecast_Error_Pct | Service_Level_Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700001 | 2023-08-10 | 22 | Bengaluru | Thursday | Weekday | No | Walking | 34 | 27 | 1096 | 1080 | 16 | 283.64 | 1.0 | 34.8 | No | Clear | 2.9 | 27.7 | 110.52 | 5.3 | 97.0 | 84.8 | 1.09 | 2118 | 8.4 | -2.59 | 147698 | 41.22 | 1087.0 | 7.52 | 92.14 |
| 700002 | 2023-06-02 | 8 | Mumbai | Friday | Weekday | No | Car | 25 | 34 | 2310 | 2289 | 15 | 166.42 | 11.64 | 17.2 | Yes | Clear | 5.6 | 27.6 | 122.9 | 7.4 | 56.0 | 69.9 | 1.19 | 3360 | 11.7 | 14.46 | 418832 | 87.21 | 2350.0 | 7.83 | 85.86 |
| 700003 | 2022-03-09 | 3 | Hyderabad | Wednesday | Weekday | No | Auto | 29 | 16 | 2008 | 1985 | 10 | 105.56 | 12.15 | 16.2 | No | Clear | 10.9 | 27.7 | 105.08 | 4.6 | 89.2 | 95.3 | 1.25 | 3335 | 12.5 | -1.19 | 330540 | 85.07 | 2056.0 | 10.27 | 83.9 |
| 700004 | 2022-11-06 | 2 | Ahmedabad | Sunday | Weekend | No | Auto | 40 | 46 | 1576 | 1546 | 22 | 172.72 | 11.21 | 45.1 | No | Clear | 25.6 | 22.8 | 113.26 | 6.1 | 73.8 | 95.5 | 1.05 | 2565 | 10.2 | 6.73 | 203276 | 65.99 | 1383.0 | 10.71 | 88.61 |
| 700005 | 2023-07-26 | 1 | Ahmedabad | Wednesday | Weekday | No | Auto | 38 | 22 | 1598 | 1575 | 13 | 163.12 | 14.54 | 49.5 | No | Rain | 9.5 | 29.4 | 97.28 | 6.4 | 70.7 | 91.8 | 1.04 | 2734 | 12.5 | 12.7 | 237196 | 62.18 | 1706.0 | 2.34 | 90.4 |
| 700006 | 2022-04-07 | 1 | Hyderabad | Thursday | Weekday | Yes | Car | 18 | 33 | 1272 | 1242 | 21 | 134.92 | 7.08 | 53.8 | No | Clear | 10.8 | 22.8 | 104.6 | 6.8 | 65.6 | 83.7 | 1.02 | 2314 | 14.7 | 6.04 | 198138 | 51.94 | 1345.0 | 3.4 | 92.16 |
| 700007 | 2023-03-20 | 13 | Hyderabad | Monday | Weekday | No | Car | 25 | 34 | 1569 | 1550 | 15 | 282.8 | 12.12 | 32.8 | No | Clear | 6.3 | 26.1 | 98.84 | 8.7 | 87.7 | 71.6 | 1.0 | 2310 | 10.6 | 23.12 | 208916 | 53.62 | 1411.0 | 9.73 | 89.04 |
| 700008 | 2025-06-28 | 12 | Lucknow | Saturday | Weekend | Yes | Auto | 4 | 49 | 1324 | 1301 | 10 | 48.39 | 11.22 | 31.1 | No | Rain | 5.5 | 35.8 | 118.3 | 6.3 | 73.9 | 99.0 | 1.0 | 2423 | 12.9 | 11.59 | 176218 | 47.44 | 1562.0 | 7.33 | 87.4 |
Showing first 8 rows of 9,731.