| Demand_ID | Date | Hour | City | Day_of_Week | Day_Type | Holiday | Mode | Origin_Zone | Destination_Zone | Trip_Demand | Completed_Trips | Cancelled_Trips | Average_Fare | Average_Trip_Distance_Km | Average_Trip_Time_Min | Peak_Hour | Weather | Rainfall_mm | Temperature_C | Fuel_Price_Index | Public_Transit_Availability | Vehicle_Availability | Driver_Availability | Surge_Multiplier | App_Searches | Average_Wait_Time_Min | Demand_Growth_Pct | Revenue | Demand_Index | Forecast_Demand | Forecast_Error_Pct | Service_Level_Pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700001 | 2026-02-12 | 18.0 | Bengaluru | Thursday | Weekday | No | Motorcycle | 18 | 17 | 2859 | 2832 | 20.0 | 84.72 | 15.56 | 23.8 | Yes | Clear | 3.7 | 19.5 | 117.5 | 7.7 | 83.7 | 92.3 | 1.18 | 4650.0 | 11.2 | 2.1 | 382037 | 117.0 | 2926 | 1.17 | 83.69 |
| 700002 | 2022-10-08 | 13.0 | Jaipur | Saturday | Weekend | No | Auto | 33 | 10 | 1620 | 1599 | 19.0 | 206.25 | 14.02 | 30.1 | No | Heavy Rain | 3.9 | 27.6 | 108.15 | 5.9 | 48.6 | 80.2 | 1.0 | 2244.0 | 13.0 | 10.84 | 171352 | 72.57 | 1646 | 13.15 | 86.73 |
| 700003 | 2022-08-17 | 22.0 | Pune | Wednesday | Weekday | No | Taxi | 3 | 15 | 2052 | 2027 | 28.0 | 202.29 | 13.24 | 37.1 | No | Cloudy | 6.6 | 31.2 | 105.98 | 6.1 | 84.6 | 92.3 | 1.21 | 3528.0 | 9.9 | -1.15 | 364937 | 78.1 | 2008 | 8.09 | 81.0 |
| 700004 | 2025-12-30 | 18.0 | Pune | Tuesday | Weekday | No | Car | 32 | 2 | 2030 | 2004 | 17.0 | 241.39 | 5.92 | 58.6 | Yes | Clear | 0.7 | 28.4 | 104.8 | 6.5 | 81.1 | 76.9 | 1.29 | 3394.0 | 9.4 | 4.3 | 308625 | 84.49 | 1896 | 4.1 | 89.13 |
| 700005 | 2025-10-20 | 2.0 | Mumbai | Monday | Weekday | No | Car | 22 | 2 | 1696 | 1674 | 12.0 | 225.83 | 12.79 | 42.1 | No | Clear | 0.2 | 24.9 | 106.91 | 8.7 | 60.1 | 89.2 | 1.05 | 2721.0 | 16.0 | 15.8 | 284215 | 72.63 | 1488 | 6.65 | 84.57 |
| 700006 | 2022-07-15 | 21.0 | Pune | Friday | Weekday | No | Walking | 42 | 43 | 1239 | 1218 | 22.0 | 89.23 | 1.95 | 24.2 | No | Heavy Rain | 5.8 | 26.5 | 116.71 | 8.7 | 78.9 | 63.6 | 1.0 | 1774.0 | 10.2 | -0.89 | 158013 | 51.42 | 1227 | 1.69 | 87.34 |
| 700007 | 2024-06-30 | 10.0 | Jaipur | Sunday | Weekend | No | Car | 2 | 8 | 1957 | 1926 | 26.0 | 112.43 | 9.84 | 20.8 | Yes | Clear | 0.8 | 21.0 | 104.77 | 8.6 | 78.9 | 81.7 | 1.27 | 2803.0 | 14.9 | 21.51 | 247813 | 83.22 | 2057 | 5.71 | 87.96 |
| 700008 | 2024-07-14 | 4.0 | Bengaluru | Sunday | Weekend | No | Bus | 44 | 29 | 992 | 968 | 17.0 | 153.64 | 17.59 | 69.6 | No | Heavy Rain | 10.3 | 31.3 | 112.47 | 7.0 | 63.2 | 77.8 | 1.0 | 1822.0 | 13.3 | 9.66 | 153012 | 41.86 | 1000 | 7.3 | 83.29 |
Showing first 8 rows of 12,659.