| order_record_id | order_date | customer_segment | sales_channel | region | product_category | sku_id | warehouse_id | supplier_id | quantity_ordered | unit_price | discount_pct | gross_order_value | net_order_value | forecast_quantity | actual_demand | inventory_available | backorder_quantity | promised_delivery_days | actual_delivery_days | delivery_delay_days | fulfillment_rate_pct | order_accuracy_pct | return_rate_pct | customer_rating | repeat_customer_flag | seasonality_index | promotion_flag | stockout_flag | forecast_error_pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD500000 | 2023-05-11 | Corporate | Retail | North | Office Supplies | SKU77787 | WH04 | SUP239 | 1 | 15660.78 | 2.62 | 15520.53 | 7117.22 | 1.0 | 1 | 141 | 7 | 1 | 8 | 0 | 98.6 | 93.1 | 14.07 | 4.7 | 1 | 0.66 | 1 | 0 | -13.85 |
| ORD500001 | 2023-01-31 | Consumer | B2B | North | Automotive | SKU34783 | WH04 | SUP985 | 2 | 11358.07 | 11.55 | 19253.13 | 29720.63 | 2.0 | 2 | 192 | 4 | 1 | 8 | 3 | 95.1 | 99.8 | 11.51 | 4.3 | 1 | 1.22 | 0 | 0 | 5.15 |
| ORD500002 | 2025-03-03 | Home Office | B2B | Central | Office Supplies | SKU74407 | WH03 | SUP360 | 4 | 3107.99 | 2.13 | 39391.95 | 51991.14 | 3.0 | 4 | 254 | 1 | 2 | 6 | 0 | 92.9 | 88.9 | 11.22 | 3.0 | 1 | 1.32 | 0 | 0 | -29.89 |
| ORD500003 | 2025-05-25 | Corporate | B2B | South | Automotive | SKU21060 | WH05 | SUP210 | 7 | 24483.02 | 29.21 | 161711.74 | 89298.47 | 8.0 | 7 | 471 | 3 | 5 | 9 | 3 | 87.5 | 96.5 | 2.85 | 4.2 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | -48.43 |
| ORD500004 | 2025-02-15 | Consumer | Marketplace | South | Electronics | SKU60907 | WH01 | SUP154 | 4 | 18231.57 | 17.98 | 39879.85 | 25471.46 | 3.0 | 4 | 109 | 2 | 2 | 8 | 2 | 95.4 | 95.7 | 13.04 | 2.8 | 0 | 1.64 | 0 | 0 | 27.22 |
| ORD500005 | 2025-03-12 | Home Office | B2B | South | Electronics | SKU79602 | WH04 | SUP648 | 2 | 4187.3 | 11.11 | 23395.51 | 12340.38 | 2.0 | 2 | 274 | 4 | 2 | 9 | 0 | 91.8 | 91.6 | 0.1 | 3.3 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | -4.35 |
| ORD500006 | 2025-12-24 | Wholesale | Retail | South | Grocery | SKU49482 | WH02 | SUP631 | 5 | 9828.22 | 1.27 | 118178.03 | 85808.45 | 6.0 | 5 | 189 | 4 | 7 | 6 | 3 | 86.6 | 98.1 | 1.1 | 4.0 | 1 | 1.39 | 0 | 0 | 14.06 |
| ORD500007 | 2025-03-09 | Home Office | Retail | West | Automotive | SKU34358 | WH02 | SUP776 | 6 | 18464.65 | 17.03 | 34620.04 | 41457.52 | 5.0 | 6 | 309 | 1 | 5 | 6 | 1 | 83.8 | 94.7 | 2.01 | 4.1 | 1 | 1.37 | 1 | 0 | -25.71 |
Showing first 8 rows of 14,209.