| shipment_id | shipment_date | origin_state | destination_state | origin_city | destination_city | transport_mode | vehicle_type | carrier | cargo_category | cargo_weight_tonnes | distance_km | planned_transit_hours | actual_transit_hours | fuel_consumption_l | fuel_price_per_l | fuel_cost | toll_cost | driver_cost | maintenance_cost | freight_cost | traffic_index | weather_risk_index | route_efficiency_pct | vehicle_utilization_pct | empty_return_flag | delay_hours | damage_claim_flag | carbon_emission_kg | on_time_flag | shipment_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP400000 | 2024-06-23 | Gujarat | Delhi | Delhi | Jaipur | Road | Reefer | Carrier_D | FMCG | 17.02 | 233.7 | 4.9 | 8.7 | 81.27 | 108.73 | 7378.99 | 436.06 | 859.16 | 172.45 | 6622.54 | 86.1 | 15.6 | 91.2 | 60.1 | 0 | 0.2 | 0 | 217.8 | 0 | Delivered |
| SHP400001 | 2023-05-25 | Tamil Nadu | Maharashtra | Hyderabad | Ahmedabad | Rail | Reefer | Carrier_E | Steel | 4.97 | 1033.8 | 20.3 | 34.6 | 262.68 | 96.96 | 28854.34 | 1007.89 | 3755.29 | 975.89 | 16326.91 | 79.0 | 92.3 | 67.5 | 70.8 | 0 | 12.8 | 0 | 703.98 | 1 | Delivered |
| SHP400002 | 2025-09-26 | Maharashtra | Karnataka | Mumbai | Hyderabad | Rail | Container Truck | Carrier_C | FMCG | 18.75 | 207.6 | 3.9 | 16.9 | 59.58 | 91.77 | 5596.41 | 472.27 | 897.39 | 155.69 | 3686.62 | 79.2 | 29.6 | 93.8 | 55.0 | 1 | 0.7 | 0 | 159.67 | 1 | Delivered |
| SHP400003 | 2024-05-26 | Maharashtra | Delhi | Delhi | Bengaluru | Road | Multi Axle | Carrier_A | Electronics | 23.1 | 210.9 | 4.4 | 7.6 | 56.0 | 93.53 | 5316.95 | 354.86 | 699.64 | 345.78 | 4086.68 | 42.3 | 90.1 | 65.8 | 78.1 | 0 | 1.1 | 0 | 150.08 | 1 | Delayed |
| SHP400004 | 2023-11-20 | Tamil Nadu | Rajasthan | Hyderabad | Chennai | Coastal | Multi Axle | Carrier_B | Pharma | 1.49 | 667.1 | 15.6 | 27.4 | 149.92 | 104.02 | 15626.47 | 866.01 | 1445.47 | 634.83 | 14650.44 | 67.9 | 6.3 | 89.2 | 99.2 | 1 | 3.9 | 0 | 401.79 | 1 | In Transit |
| SHP400005 | 2025-01-21 | Telangana | West Bengal | Ahmedabad | Bengaluru | Rail | Container Truck | Carrier_A | Automotive | 21.3 | 244.2 | 4.2 | 8.6 | 51.5 | 106.71 | 4628.0 | 414.83 | 684.48 | 243.33 | 5404.36 | 33.1 | 74.5 | 83.0 | 96.8 | 0 | 3.2 | 0 | 138.02 | 0 | In Transit |
| SHP400006 | 2025-04-18 | West Bengal | Karnataka | Chennai | Delhi | Road | LCV | Carrier_A | Steel | 11.95 | 97.4 | 2.7 | 10.0 | 37.93 | 88.79 | 3470.52 | 111.43 | 464.23 | 169.96 | 1277.2 | 35.8 | 44.7 | 75.1 | 69.8 | 0 | 1.1 | 0 | 101.65 | 1 | Delivered |
| SHP400007 | 2024-03-01 | Gujarat | Delhi | Ahmedabad | Kolkata | Coastal | Container Truck | Carrier_B | Steel | 24.6 | 657.9 | 13.5 | 21.8 | 273.71 | 106.79 | 27840.25 | 1304.0 | 2804.34 | 730.66 | 9447.67 | 30.8 | 37.4 | 68.4 | 85.9 | 0 | 1.7 | 0 | 733.54 | 1 | Delivered |
Showing first 8 rows of 9,876.