| Hotel_ID | Property_Type | Star_Category | Location | Number_Of_Rooms | Room_Type | Room_Capacity | Amenities | Check_In_Time | Check_Out_Time | Room_Rate_USD | Occupancy_Pct | Available_Rooms | Sold_Rooms | Cancellations_Count | No_Shows_Count | Avg_Length_Of_Stay | Booking_Lead_Time_Days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTL_1008 | Serviced Apartment | 2 | Downtown | 250 | Deluxe | 4 | WiFi, Airport Shuttle | 15:00 | 11:00 | 510.4 | 89.29 | 49 | 47 | 4 | 0 | 1.3 | 93 |
| HTL_1018 | City Hotel | 4 | Beachfront | 250 | Deluxe | 1 | WiFi, Breakfast | 14:00 | 11:00 | 593.16 | 67.44 | 31 | 162 | 2 | 1 | 6.0 | 4 |
| HTL_1002 | Bed & Breakfast | 3 | Beachfront | 120 | Deluxe | 3 | WiFi, Pool, Gym | 15:00 | 10:00 | 405.47 | 66.54 | 29 | 194 | 0 | 0 | 2.3 | 66 |
| HTL_1119 | Bed & Breakfast | 3 | Mountain | 400 | Deluxe | 4 | WiFi, Airport Shuttle | 15:00 | 11:00 | 256.61 | 49.12 | 41 | 65 | 4 | 0 | 6.3 | 45 |
| HTL_1196 | Resort | 3 | Beachfront | 250 | Family Room | 2 | WiFi, Airport Shuttle | 14:00 | 12:00 | 604.64 | 58.78 | 15 | 130 | 1 | 1 | 5.9 | 156 |
| HTL_1054 | Resort | 2 | Airport Suburb | 250 | Family Room | 1 | WiFi, Airport Shuttle | 16:00 | 11:00 | 83.46 | 47.48 | 26 | 266 | 12 | 2 | 6.5 | 161 |
| HTL_1010 | Bed & Breakfast | 3 | Airport Suburb | 50 | Standard | 3 | WiFi, Breakfast | 16:00 | 12:00 | 212.44 | 66.67 | 39 | 177 | 4 | 0 | 7.5 | 60 |
| HTL_1082 | Serviced Apartment | 3 | Airport Suburb | 50 | Family Room | 1 | Full Spa, Pool, Gym, Valet | 14:00 | 12:00 | 435.63 | 93.97 | 45 | 64 | 0 | 4 | 3.4 | 124 |
Showing first 8 rows of 8,728.