| Order_ID | Order_Date | Store_ID | Region | Product_ID | Product_Category | Product_Name | Customer_ID | Customer_Segment | Quantity | Unit_Price | Discount_Percent | Promotion | Cost_Per_Unit | Sales_Revenue | Profit | Inventory_Level | Competitor_Price | Holiday | Weather | Month | Quarter | Day_of_Week |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD1000001 | 2023-01-01 | ST050 | Central | P029 | Sports & Fitness | Resistance Bands | C00706 | Corporate | 5 | 19.74 | 10.95 | Member Offer | 9.37 | 87.89 | 41.04 | 93 | 20.85 | 0 | Hot | 1 | Q1 | Sunday |
| ORD1000002 | 2023-01-02 | ST013 | East | P005 | Electronics | USB-C Charger | C00413 | Consumer | 2 | 25.5 | 15.43 | Seasonal Sale | 13.25 | 43.13 | 16.63 | 73 | 25.35 | 0 | Partly Cloudy | 1 | Q1 | Monday |
| ORD1000003 | 2023-01-02 | ST020 | Central | P023 | Personal Care | Electric Trimmer | C01209 | Corporate | 8 | 45.54 | 3.34 | Member Offer | 25.61 | 352.15 | 147.27 | 83 | 49.91 | 0 | Clear | 1 | Q1 | Monday |
| ORD1000004 | 2023-01-02 | ST020 | Central | P035 | Stationery | Desk Organizer | C00208 | Corporate | 4 | 12.51 | 10.21 | Seasonal Sale | 6.21 | 44.93 | 20.09 | 53 | 13.61 | 0 | Clear | 1 | Q1 | Monday |
| ORD1000005 | 2023-01-02 | ST031 | North | P024 | Personal Care | Sunscreen | C00757 | Consumer | 3 | 15.35 | 17.47 | Clearance | 7.01 | 38.01 | 16.98 | 149 | 16.51 | 0 | Partly Cloudy | 1 | Q1 | Monday |
| ORD1000006 | 2023-01-02 | ST039 | West | P025 | Personal Care | Body Lotion | C00025 | Consumer | 1 | 10.88 | 9.46 | Seasonal Sale | 5.02 | 9.85 | 4.83 | 99 | 10.73 | 0 | Clear | 1 | Q1 | Monday |
| ORD1000007 | 2023-01-02 | ST042 | South | P015 | Grocery | Organic Green Tea | C01433 | Small Business | 3 | 13.25 | 1.25 | None | 6.63 | 39.25 | 19.36 | 76 | 13.48 | 0 | Clear | 1 | Q1 | Monday |
| ORD1000008 | 2023-01-02 | ST047 | South | P015 | Grocery | Organic Green Tea | C00067 | Consumer | 3 | 12.56 | 1.65 | None | 7.1 | 37.06 | 15.76 | 28 | 13.39 | 0 | Cloudy | 1 | Q1 | Monday |
Showing first 8 rows of 5,000.