| Post_ID | Platform | Account_ID | Post_Date | Content_Type | Topic | Hashtag_Count | Caption_Length | Image_Video | Posting_Time | Followers | Reach | Impressions | Likes | Comments | Shares | Saves | Clicks | Video_Views | Watch_Time | Engagement_Rate | Conversion | Campaign | Sentiment_Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POST000001 | ACC0421 | 2025-12-03 | Video | Lifestyle | 3.0 | 326.0 | Video | 06:45 | 40258 | 6637 | 16125 | 224 | 12 | 35 | 24 | 338 | 7160 | 333201.5 | 9.54 | 8 | Product Launch | -0.894 | |
| POST000002 | YouTube | ACC0498 | 2025-02-20 | Carousel | Entertainment | 5.0 | 219.0 | Image | 22:30 | 470966 | 89008 | 149215 | 756 | 66 | 68 | 87 | 6338 | 0 | 0.0 | 8.22 | 210 | Engagement | 0.378 |
| POST000003 | X | ACC0079 | 2024-05-22 | Carousel | Finance | 9.0 | 362.0 | Image | 13:00 | 326111 | 76352 | 135258 | 2363 | 202 | 270 | 326 | 4689 | 0 | 0.0 | 10.28 | 304 | Engagement | -0.7 |
| POST000004 | ACC0460 | 2024-08-24 | Image | Technology | 4.0 | 54.0 | Image | 21:15 | 346159 | 77182 | 89113 | 1038 | 190 | 104 | 147 | 5106 | 0 | 0.0 | 8.53 | 624 | Engagement | 0.253 | |
| POST000005 | ACC0061 | 2024-10-13 | Text | Entertainment | 4.0 | 41.0 | None | 12:15 | 263303 | 7899 | 13456 | 108 | 13 | 16 | 17 | 63 | 0 | 0.0 | 2.75 | 6 | Product Launch | -0.271 | |
| POST000006 | ACC0369 | 2024-10-03 | Reel | Lifestyle | 5.0 | 291.0 | Video | 23:30 | 109871 | 24874 | 37689 | 1038 | 110 | 152 | 167 | 952 | 13820 | 266778.6 | 9.73 | 45 | Organic | -0.451 | |
| POST000007 | ACC0121 | 2025-01-21 | Reel | Health | 4.0 | 189.0 | Video | 18:15 | 125199 | 12687 | 30736 | 723 | 92 | 156 | 94 | 350 | 4759 | 137116.8 | 11.15 | 62 | Organic | -0.433 | |
| POST000008 | YouTube | ACC0207 | 2025-01-16 | Video | Education | 0.0 | 222.0 | Video | 12:00 | 382823 | 98871 | 140980 | 3582 | 467 | 459 | 484 | 802 | 36648 | 1572453.9 | 5.86 | 25 | Brand Awareness | -0.378 |
Showing first 8 rows of 9,000.