| Trip_Transport_ID | Mode_Of_Transport | Travel_Time_Hours | Travel_Cost_USD | Distance_KM | Delay_Minutes | Cancellation_Flag | On_Time_Performance_Rating | Passenger_Volume | Route | Origin | Destination |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP_000001 | Taxi | 6.1 | 600.38 | 1723.3 | 5 | 0 | 5 | 27 | SFO-LAX | Paris | Rome |
| TRP_000002 | Flight | 12.5 | 837.47 | 2262.5 | 0 | 0 | 4 | 338 | TYO-SYD | Tokyo | London |
| TRP_000003 | Bike | 1 | 823.79 | 306.5 | 240 | 0 | 4 | 50 | TYO-SYD | Paris | London |
| TRP_000004 | Train | 16.3 | 1026.08 | 2504 | 5 | 0 | 4 | 94 | SFO-LAX | Tokyo | London |
| TRP_000005 | Taxi | 11.7 | 923.7 | 4435.7 | 5 | 0 | 4 | 7 | PAR-ROM | Tokyo | London |
| TRP_000006 | Bus | 13 | 903.91 | 234.4 | 0 | 0 | 5 | 175 | NYC-LON | Dubai | London |
| TRP_000007 | Train | 1.6 | 909.39 | 1659.6 | 0 | 0 | 3 | 124 | DXB-BOM | Paris | Sydney |
| TRP_000008 | Train | 16.3 | 1033.65 | 3556.6 | 15 | 0 | 4 | 38 | PAR-ROM | New York | London |
Showing first 8 rows of 8,609.